Pemberangkatan Jemaah Calon Haji Indonesia tahun 2026 (1447 H) dimulai 22 April hingga 21 Mei 2026. Dibagi menjadi dua gelombang.
Gelombang I berangkat ke Madinah (22 April–6 Mei) dan Gelombang II ke Jeddah (7–21 Mei). Total 525 kloter diterbangkan oleh Garuda Indonesia dan Saudia Airlines.
Kuota resmi jamaah haji Indonesia tahun 2026 (1447 H) ditetapkan sebanyak 221.000 orang. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Operasional keberangkatan kloter pertama telah dimulai sejak 22 April 2026.
“Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal mulk, laa syarika lak.”
Laporan H. Sam Asiku
Detail Haji Indonesia 2026, Total Kuota 221.000 jamaah, dengan komposisi 203.320 reguler & 17.680 khusus.
Pemberangkatan Dilakukan via 14 bandara embarkasi dengan 525 kelompok terbang (kloter).
Adapun Jemaah Risiko Tinggi (Risti): Diperkirakan hampir 170 ribu jemaah regular, Antrean mencapai sekitar 5,7 juta orang.
Pemerintah Arab Saudi memberi kuota ini dan menegaskan visa haji resmi agar terhindar dari sangksi.

Keterangan yang diperoleh dari kepala kementerian Haji Kabupaten Tojo Una-Una, Hj. Zulaeha Jibran, jumlah calon Jemaah Haji Kabupaten Tojo Una Una awal berjumlah 57 Orang, namun 1 orang mengundurkan diri atas nama Meli Rotinsulu dari kecamatan Tojo barat karena faktor kesehatan.
“Dari jumah 56 orang ditambah dengan petugas Haji Daerah 1 dan tenaga media 1 orang menjadi 58 orang.” ujar HJ. Zulaeha.
Pemberangkatan jemaah calon Haji Tojo Una Una masuk pada gelombang kedua yang dijadwalkan mulai 7 hingga 21 Mei 2026 melalui embarkasi Balik Papan pada tanggal 10 Mei 2026, Rombongan Jemaah Calon Haji Tojo Una Una akan dilepas oleh Bupati Ilham Lawidu, SH dari Mesjid Tsamatul Ukhuwah Kecamatan Ratolindu, Pada tanggal 9 Mei 2026.
Pada tanggal 9 Mei 2026 Rombongan Calon Jemaah Haji gabungan asal Kabupaten Tojo Una Una dan Kabupaten Sigi akan diterima oleh Pemerintah Provinsi di Asrama Haji Palu Sulawesi.

Lebih detil keterangan diperoleh dari petugas Haji Daerah, H. Sudirman, S.Ag, M.Hi, bahwa Gabungan Rombongan Haji Tojo Una Una dan Sigi masuk pada kloter 10, akan diberangkatkan dari embarkasi Balik Papan pada 10 Mei 2026. Sementara petugas kesehatan berasal dari Kabupaten Tojo Una Una dr. Farah Andini Jamal Juraejo, masuk pada kloter 12 Gabungan Rombongan Haji Palu – Toli-Toli.
Rincian Daftar Rombongan Haji Kabupaten Tojo Una Una
| 1 | SUDIRMAN | JL. MOH. HATTA | 40 | Petugas Haji Daerah |
| 2 | AJENG LESTARI | DESA TETE A | 39 | |
| 3 | PUJIYAMANI | DESA TETE A | 64 | |
| 4 | RAMADHAN | JL. SULTAN HASANUDIN NO. 32 | 59 | |
| 5 | ASYIAMI SUWATI | JL. SULTAN HASANUDIN NO. 32 | 48 | |
| 6 | AMBO USMAN | JL. TANJUNG API DESA LABUAN | 57 | |
| 7 | MARYAMA BACO | DESA LABUAN | 56 | |
| 8 | FATMA DG. SIRI | JL. TANJUNG API | 67 | |
| 9 | MUZNAH ALHABSYI | JL. ST. HASANUDIN NO. 48 | 76 | USIA LANJUT |
| 10 | ALWI | JL. TANJUNG API DESA LABUAN | 59 | |
| 11 | SITI ARA | DESA LABUAN | 51 | |
| 12 | HERMAN | DESA UEKULI | 43 | |
| 13 | KIFAYAH SALAM | DESA UEKULI TOJO | 42 | |
| 14 | SAMSUDIN | DESA MAWOMBA | 65 | |
| 15 | KALMIA TALIB ABDULLAH | DESA MAWOMBA | 55 | |
| 16 | MELI ROTINSULU | DESA MAWOMBA TOJO BARAT | 77 | USIA LANJUT Batal Berangkat |
| 17 | JUFRI | DESA TOMBIANO | 56 | |
| 18 | QOMARIAH NOOR | DESA TOMBIANO | 55 | |
| 19 | VINNY RAHMAYANTI | PERDOS UNTAD BLOK B2 NO.6 | 33 | |
| 20 | SITI LOEDIA QAMARIA MUKMIN | DESA TOMBIANO | 52 | |
| 21 | MARYAM T. LIARA | DESA MAWOMBA | 68 | |
| 22 | FAISAL ANDI MUHAMMAD SAID | JL. SIS ALJUFRI | 51 | |
| 23 | FERRY MOCH. INDRA SABU | JL. TANJUNG KRAMAT 01 | 62 | |
| 24 | DRA. SRI ENDANG HASTATY SIDIKI | JL. TANJUNG KRAMAT 01 | 60 | |
| 25 | ALMAF HULUNGO | JL. AHMAD YANI NO. 102 | 69 | USIA LANJUT |
| 26 | ALHA LAHUSEN | JL. AHMAD YANI NO. 102 | 51 | |
| 27 | ALFIAN M. SAID | DESA TETE A | 56 | |
| 28 | HASMIAH MADENGKE | JL. PULAU TOGEAN NO. 11 | 75 | USIA LANJUT |
| 29 | LAILIA LANONCI | DESA SABO | 55 | |
| 30 | SALEHA | DESA PUSUNGI | 71 | USIA LANJUT |
| 31 | SAADIAH | DESA PUSUNGI, AMPANA TETE | 59 | |
| 32 | IRFAN KARIM | DESA KATUPAT | 52 | |
| 33 | MINARTI | DESA KATUPAT | 46 | |
| 34 | MARKAR ABD DJABAR | DESA KALIA | 78 | USIA LANJUT DAN KAKI PALSU |
| 35 | RAPIA R. MALONGI | DESA KALIA | 68 | USIA LANJUT |
| 36 | DJAFAR S. LAHAUWA | JL. R.A KARTINI NO. 34 B | 67 | |
| 37 | SITTI HAINA LAKORO | JL. R.A. KARTINI NO. 34 B | 64 | USIA LANJUT |
| 38 | DJABIR I MONOARFA | DESA UEBONE | 69 | USIA LANJUT |
| 39 | HADRA DJ MONOARFA | DESA UEBONE | 60 | USIA LANJUT |
| 40 | ANDI SHOFIAH | UEKULI | 59 | |
| 41 | MISRAN AMIRUDIN | DESA ULUNAMBO JL. SAMRATULANGI | 47 | |
| 42 | SURACHMAN | JL. NUSANTARA NO. 03 | 57 | SEDANG PENGOBATAN |
| 43 | NURLINA | JL. NUSANTARA NO. 3 | 50 | |
| 44 | HASNA ABD. LATIF | JL. PULAU TALATAKO NO. 13 | 54 | |
| 45 | NORMAYANTI HI. JAFAR | JL. PULAU BATUDAKA NO. 18 | 39 | |
| 46 | IRWAN B. ATILU | JL. SUNGAI BONGKA | 51 | OPERASI LAMBUNG |
| 47 | MARLIN A. TONG | JL. SUNGAI BONGKA | 50 | |
| 48 | MARIE ONG TANG | DESA BUNTONGI | 77 | USIA LANJUT |
| 49 | ADHAWATI HI. ABD. KADIR | JL. MOH. HATTA | 46 | |
| 50 | SITI AMNA ABD. LATIF | JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 11 | 77 | USIA LANJUT |
| 51 | AHMAD KULAWI | DESA BONEVOTO | 74 | USIA LANJUT |
| 52 | TAMSIL TAMRIN HASAN | DESA LEMBANYA | 56 | |
| 53 | HARNIATI DJ. SATANGKE | DESA LEMBANYA | 54 | |
| 54 | MAURIDA J. BALIGOMBO | JL. SIS ALJUFRI | 75 | USIA LANJUT |
| 55 | NURMI S PIDO | JL. ST. HASANUDIN | 80 | USIA LANJUT |
| 56 | NURAINI PIDO | JL. ST. HASANUDIN | 60 | |
| 57 | NURAENI | JL. KAMBOJA NO. 4 | 66 | |
| 58 | MAS’IDA MUH NAWIR | JL. TADULAKO | 49 |
“Allahummaj’alha hajjan mabruran wa dzanban maghfuran wa ‘amalan shalihan maqbulan wa tijaratan lan tabor” Aamin YRA semoga akan menjadi haji yang mabrur Insya Allah (Samas)